Currency.com – это быстрорастущая криптоплатформа, помогающая всем соединиться с быстро развивающимся миром цифровых активов. Опираясь на передовые технологии, мы позволяем людям надежно хранить, а также покупать, продавать и инвестировать в популярные криптовалюты через наши простые, интуитивно понятные, веб- и мобильные приложения.
Currency

Информация о компании | |
---|---|
Название | Currency |
Адрес | Гибралтар |
- | |
Контактная информация | - |
Условия для клиентов | |
---|---|
Валюты счетов | BYN, USD, EUR, RUB, BTC, ETH, LTC |
Демо-счет | - |
Комиссия за сделки | 0.075% |
Лицензия | - |
Кредитное плечо | - |
Активы | 1 300+ токенизированных активов, валютные пары. |
Обучение | - |
Наличие ПАММ счета | - |
Партнерская программа | - |
Торговая платформа (терминал) | - |
ПО для мобильных | - |
Способы пополнения/вывода средств | криптовалюты, фиат |
Мин. ставка | 0,0001 BTC |
Мин. депозит | - |
Сегрегированные счета | - |
Услуги | брокерские |
Фиксированные спреды | - |
Плавающие спреды | - |
Финансовые инструменты | - |
Спред | - |
Языки | английский |
Поддержка клиентов | да |
Личный кабинет | да |
Регулирование | - |
большой выбор торговых инструментов
требуется подтверждение происхождения внесенных средств
реальные комиссии отличаются от указанных на сайте